| これまでの記録 | ||||
| 第24回 | ||||
| 日時 | 2009(平成21)年11月14日(土) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 仕舞 | 杜若(かきつばた) | 観世流 | |
| 山姥(やまんば) | 観世流 | |||
| 狂言 | 月見座頭(つきみざとう) | 大蔵流 | ||
| 能 | 土蜘蛛(つちぐも) | 観世流(シテ 梅若玄祥(六郎改め)) | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第23回 | ||||
| 日時 | 2008(平成20)年10月18日(土) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 源氏物語シリーズⅢ | |||
| 仕舞 | 半蔀 クセ | 観世流 | ||
| 葵上 枕之段 | 観世流 | |||
| 狂言 | 縄綯(なわない) | 大蔵流 | ||
| 能 | 源氏供養 舞入 | 観世流(シテ 梅若六郎) | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第22回 | ||||
| 日時 | 2007(平成19)年11月24日(土) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 源氏物語シリーズⅡ | |||
| 仕舞 | 昭君(しょうくん) | 宝生流 | ||
| 玉葛(たまかずら) | 宝生流 | |||
| 狂言 | 二人袴(ふたりばかま) | 大蔵流 | ||
| 能 | 葵上(あおいのうえ) | 宝生流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第21回 | ||||
| 日時 | 2006(平成18)年10月7日(土) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 源氏物語シリーズⅠ | |||
| 仕舞 | 笠之段 | 観世流 | ||
| 船弁慶 | 観世流 | |||
| 狂言 | 素袍落(すおうおとし) | 大蔵流 | ||
| 能 | 半蔀(はじとみ) | 観世流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第20回 | ||||
| 日時 | 2005(平成17)年10月9日(日) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(雨天のため) | |||
| 演目 | 仕舞 | 高砂 | 観世流 | |
| 松風 | 観世流 | |||
| 善知鳥(うとう) | 観世流 | |||
| 狂言 | 萩大名 | 和泉流 | ||
| 能 | 鞍馬天狗 | 観世流 | ||
| 資料 | チラシ ポスター プログラム | |||
| 第19回 | ||||
| 日時 | 2004(平成16)年10月10日(日) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(雨天のため) | |||
| 演目 | 仕舞 | 屋島 | 観世流 | |
| 松風 | 観世流 | |||
| 船弁慶 | 観世流 | |||
| 狂言 | 口真似 | 和泉流 | ||
| 能 | 融(とおる) | 観世流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第18回 | ||||
| 日時 | 2003(平成15)年10月10日(金) | |||
| 会場 | 城址公園庁舎前広場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 仕舞 | 岩舟 | 宝生流 | |
| 玉葛 | 宝生流 | |||
| 狂言 | 悪太郎 | 大蔵流 | ||
| 能 | 花月 | 宝生流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第17回 | ||||
| 日時 | 2002(平成14)年9月13日(金) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 能 | 橋弁慶 | 観世流 | |
| 狂言 | 萩大名 | 大蔵流 | ||
| 仕舞 | 富士太鼓 | 観世流 | ||
| 能 | 杜若 | 観世流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第16回 | ||||
| 日時 | 2001(平成13)年10月19日(金) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 女流競演 | |||
| 仕舞 | 鵜之段 | 金春流 | ||
| 井筒 | 金春流 | |||
| 船弁慶 | 金春流 | |||
| 狂言 | 仏師 | 和泉流(和泉淳子) | ||
| 能 | 黒塚 | 金春流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第15回 | ||||
| 日時 | 2000(平成12)年9月22日(金) | |||
| 会場 | 城址公園庁舎前広場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 市制100周年記念事業 | |||
| 能 | 菊慈童 | 観世流 | ||
| 狂言 | 苞山伏 | 和泉流 | ||
| 仕舞 | 高砂 | 観世流 | ||
| 井筒 | 観世流 | |||
| 天鼓 | 観世流 | |||
| 能 | 班女 | 観世流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ プログラム | |||
| 第14回 | ||||
| 日時 | 1999(平成11)年10月8日(金) | |||
| 会場 | 群馬音楽センター(灯火・室内能) | |||
| 演目 | 仕舞 | 釆女 | 観世流 | |
| 舞囃子 | 安宅 | 観世流 | ||
| 狂言 | 成上り | 和泉流 | ||
| 能 | 山姥 | 観世流 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第13回 | ||||
| 日時 | 1998(平成10)年9月27日(日) | |||
| 会場 | 城址公園庁舎前広場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 素謡 | 翁 | 金春流 | |
| 仕舞 | 高砂 | 金春流 | ||
| 松風 | 金春流 | |||
| 船弁慶 | 金春流 | |||
| 狂言 | 蝸牛 | 和泉流 | ||
| 能 | 二人猩々 | 金春流 | ||
| 資料 | ポスター プログラム | |||
| 第12回 | ||||
| 日時 | 1997(平成9)年10月4日(土) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 狂言 | 伯母ヶ酒 | 大蔵流 | |
| 仕舞 | 賀茂 | 観世流 | ||
| 班女 | 観世流 | |||
| 天鼓 | 観世流 | |||
| 能 | 八島 | 宝生流 | ||
| 資料 | ポスター チラシ | |||
| 第11回 | ||||
| 日時 | 1996(平成8)年10月6日(日)・7日(月) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 前夜祭 | |||
| 神楽 | 巫女(みこ)舞・ 醜女(しこめ)の舞 |
上野国一社・八幡八幡宮大々神楽 | ||
| 綾子舞 | 踊り(小原木) | 綾子舞保存振興会 | ||
| 狂言 | (海老すくい) | 綾子舞保存振興会 | ||
| 踊り | (恋の踊り) | 綾子舞保存振興会 | ||
| 狂言 | (三条小鍛冶) | 綾子舞保存振興会 | ||
| 薪能 | ||||
| 狂言 | 昆布売 | 大蔵流 | ||
| 仕舞 | 花月 | 宝生流 | ||
| 葵上 | 宝生流 | |||
| 船弁慶 | 宝生流 | |||
| 能 | 清経 | 観世流 | ||
| 資料 | ||||
| 第10回記念 | ||||
| 日時 | 1995(平成7)年10月6日(金)・7日(土) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 第一夜「宝生流・観世流による公演」 | |||
| 狂言 | 清水 | 大蔵流 | ||
| 仕舞 | 田村 | 観世流 | ||
| 杜若 | 観世流 | |||
| 玉乃段 | 観世流 | |||
| 能 | 熊坂 | 宝生流 | ||
| 第二夜「黒川能による公演」 | ||||
| 能 | 大般若 | 黒川能保存会 | ||
| 狂言 | 釣狐(こんかい) | 黒川能保存会 | ||
| 能 | 木曽願書 | 黒川能保存会 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第9回 | ||||
| 日時 | 1994(平成6)年10月7日(金)・8日(土) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 前夜祭 | |||
| 能の世界(実演をまじえた解説) 観世流 | ||||
| 横笛のひびき 鯉沼廣行 他 | ||||
| 薪能 | ||||
| 狂言 | 磁石 | 和泉流 | ||
| 仕舞 | 花月 | 宝生流 | ||
| 松風 | 宝生流 | |||
| 船弁慶 | 宝生流 | |||
| 能 | 半蔀(はじとみ) | 観世流一門 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第8回 | ||||
| 日時 | 1993(平成5)年10月5日(火)・6日(水) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 前夜祭 | |||
| 講演「平家物語」 児玉 貴 | ||||
| 古代笛のしらべ「横笛組曲」 上杉紅童 | ||||
| 筑前琵琶「平家物語の世界」 上原まり | ||||
| 薪能 | ||||
| 狂言 | 悪太郎 | 和泉流 | ||
| 仕舞 | 清経 | 観世流 | ||
| 松風 | 観世流 | |||
| 鉄輪 | 観世流 | |||
| 能 | 経政 | 宝生流 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第7回 | ||||
| 日時 | 1992(平成4)年10月20日(火) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 仕舞 | 八島 | 宝生流 | |
| 班女(はんじょ) | 宝生流 | |||
| 天鼓(てんこ) | 宝生流 | |||
| 狂言 | 栗焼 | 大蔵流 | ||
| 能 | 鵜飼 | 観世流 | ||
| 資料 | ||||
| 第6回 | ||||
| 日時 | 1991(平成3)年10月12日(土) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 仕舞 | 敦盛 | 観世流 | |
| 花筐 | 観世流 | |||
| 鵜飼 | 観世流 | |||
| 狂言 | 萩大名 | 大蔵流 | ||
| 能 | 殺生石 | 宝生流 | ||
| 資料 | ||||
| 第5回 | ||||
| 日時 | 1990(平成2)年10月12日(金) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 狂言 | 寝音曲(ねおんきょく) | 大蔵流 | |
| 仕舞 | 経政(つねまさ) | 宝生流 | ||
| 弱法師(よわほうし) | 宝生流 | |||
| 玉ノ段(たまのだん) | 宝生流 | |||
| 能 | 千手 郢曲之舞 (せんじゅ えいきょくのまい) |
観世流 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第4回 | ||||
| 日時 | 1989(平成元)年10月8日(日) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 狂言 | 文山立(ふみやまだち) | 大蔵流 | |
| 仕舞 | 八島 | 観世流 | ||
| 羽衣 | 観世流 | |||
| 山姥 | 観世流 | |||
| 能 | 井筒 | 宝生流 | ||
| 資料 | プログラム | |||
| 第3回 | ||||
| 日時 | 1988(昭和63)年10月2日(日) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 狂言 | 蚊相撲(かずもう) | 野村万作一門 | |
| 仕舞 | 邯鄲(かんたん) | 大坪十喜雄(日本能楽会員・重要無形文化財) | ||
| 能 | 葵上(あおいのうえ) | 本間英孝宝生流一門 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第2回 | ||||
| 日時 | 1987(昭和62)年10月3日(土)・4日(日) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 10月3日(土) | |||
| 狂言 | 清水(しみず) | 佐渡真野町能楽会 | ||
| 能 | 小鍛冶 | 佐渡真野町能楽会 | ||
| 10月4日(日) | ||||
| 狂言 | 棒しばり | 野村万作一門 | ||
| 能 | 鉢の木 | 本間英孝宝生流一門 | ||
| 資料 | チラシ | |||
| 第1回 | ||||
| 日時 | 1986(昭和61)年11月2日(日) | |||
| 会場 | 観音山駐車場(屋外・薪能) | |||
| 演目 | 狂言 | 棒しばり | 佐渡真野町能楽会宝生流 | |
| 能 | 船弁慶 | 佐渡真野町能楽会宝生流 | ||
| 資料 | ||||
